데이터 상품 설명
상품 정보
*최종수정일과 데이터 수집 일 일자는 다를 수 있습니다.
데이터 판매 업체 | 상품 구분 | ||
---|---|---|---|
최초 등록일자 | 업데이트 일자 | ||
업데이트 주기 | - | 제공 포맷 / 압축 포맷 | |
총파일용량 | 제공방식 |
요청변수
요청변수 | 형식 | 설명 | |
---|---|---|---|
iStartUnitCode | string | 출발영업소코드 | |
iEndUnitCode | string | 도착영업소코드 | |
iStartEndStdTypeCode | string | 출발도착기준구분코드(1:출발/2:도착) | |
sumTmUnitTypeCode | string | 집계시간단위구분코드(1:5분,2:15분,3:1시간,4:1일) | |
numOfRows | string | 한 페이지당 출력건수 | |
pageNo | string | 출력 페이지번호 |
상품 문의
제목 | 처리상태 | 등록일 |
---|
판매처정보
판매제공처 홈페이지 | 연락처 | ||
---|---|---|---|
판매 담당자 | 이메일 |
제약 및 취소 / 환불규정안내