데이터 상품 설명
상품 정보
*최종수정일과 데이터 수집 일 일자는 다를 수 있습니다.
| 데이터 판매 업체 | 상품 구분 | ||
|---|---|---|---|
| 최초 등록일자 | 업데이트 일자 | ||
| 업데이트 주기 | - | 제공 포맷 / 압축 포맷 | |
| 총파일용량 | 제공방식 |
요청변수
| 요청변수 | 형식 | 설명 | |
|---|---|---|---|
| exDivCode | string | 도공/민자 구분코드(도공:00/이외 민자) | |
| tcsType | string | TCS/hi-pass 구분(1:TCS,2:hi-pass) | |
| carType | string | 차종구분코드(1:1종,2:2종,3:3종,4:4종,5:5종,6:6종,7:7종,8:8종) | |
| tmType | string | 자료구분(1:1시간, 2:15분, 3:5분) | |
상품 문의
| 제목 | 처리상태 | 등록일 |
|---|
판매처정보
| 판매제공처 홈페이지 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|
| 판매 담당자 | 이메일 |
제약 및 취소 / 환불규정안내